Отходы металлургических шлаков

Перечень отходов металлургических шлаков

ФККО Наименование отхода
3 63 110 02 20 4 Отходы металлической дроби с примесью шлаковой корки
3 61 138 11 40 4 Шлак от сжигания кокса в кузнечном горне при ковке черных металлов
3 57 041 11 42 3 Пыль газоочистки при дроблении и сортировке шлаков плавки медных и никелевых сплавов
3 57 031 11 20 4 Шлаки плавки черных и цветных металлов в смеси
3 57 025 51 21 4 Отходы сортировки шлака плавки никеля при литье никеля
3 57 024 51 21 3 Отходы сортировки шлака плавки медных сплавов при литье медных сплавов
3 57 024 31 20 4 Шлак плавки латуни при литье латуни
3 57 024 22 20 4 Шлак плавки бронзы при литье бронзы малоопасный
3 57 024 21 20 3 Шлак плавки бронзы при литье бронзы
3 57 024 11 20 4 Шлак плавки меди при литье меди
3 57 023 12 20 4 Шлак плавки алюминия при литье алюминия малоопасный
3 57 023 11 20 3 Шлак плавки алюминия при литье алюминия
3 57 021 25 20 3 Шлак плавки сплава цинк-алюминий-медь при его литье
3 57 021 21 20 3 Шлак плавки цинка при литье цинка
3 57 021 15 20 4 Шлак плавки баббита свинцового при его литье
3 57 021 12 20 3 Шлак плавки вторичного свинца при литье свинца
3 57 012 21 20 3 Шлак при электрошлаковом литье стали с применением флюса на основе плавикового шпата и глинозема
3 57 012 11 20 4 Шлак плавки стали при литье стали
3 57 011 21 20 4 Шлак плавки чугуна в вагранках
3 57 011 12 20 4 Шлак плавки высококремнистого чугуна (ферросилида) при его литье
3 57 011 11 21 4 Шлак плавки чугуна
3 55 962 31 20 4 Шлак выплавки хрома металлического
3 55 725 41 20 3 Шлак плавки никель-ниобиевой лигатуры
3 55 725 31 20 3 Шлак выплавки меднобериллиевой лигатуры, содержащий бериллий менее 20 %
3 55 725 21 20 3 Шлаки плавки лигатур на основе алюминия, меди, цинка и олова в смеси
3 55 725 11 20 4 Шлаки плавки лигатур на основе алюминия, меди и железа в смеси
3 55 592 11 20 4 Шлак плавки вторичного никельсодержащего сырья в электродуговых печах при производстве никелевых сплавов
3 55 511 21 20 4 Шлак конвертерный при производстве никелевого файнштейна
3 55 497 11 29 4 Отходы зачистки оборудования дробления шлака медеплавильного производства при производстве медных концентратов
3 55 495 11 60 4 Ткань фильтровальная из синтетических волокон, отработанная при получении медных концентратов обогащением медьсодержащих шлаков
3 55 492 31 29 3 Шлак плавки отходов латуни при производстве латуни из вторичного сырья
3 55 492 24 29 3 Шлак плавки лома меди и отходов медных сплавов в печи сопротивления при производстве медных сплавов
3 55 492 23 29 3 Шлак плавки лома меди и отходов медных сплавов в индукционной печи при производстве медных сплавов (с преимущественным содержанием цинка и меди)
3 55 492 22 29 4 Шлак плавки лома меди и отходов медных сплавов в индукционной печи при производстве медных сплавов
3 55 492 21 29 3 Шлак плавки лома и отходов медных сплавов в отражательной печи при производстве медных сплавов
3 55 492 11 29 3 Шлак плавки лома и отходов меди в отражательной печи при производстве меди
3 55 410 02 29 4 Шлаки плавки медьсодержащего сырья в печах Ванюкова и конвертерах при производстве черновой меди
3 55 391 11 20 3 Шлак плавки антифрикционного сплава на основе олова или свинца (баббита)
3 55 349 12 29 3 Шлак плавки цинксодержащих отходов при производстве цинка из вторичного сырья
3 55 319 11 29 3 Шлак плавки свинецсодержащих отходов при производстве свинца из вторичного сырья
3 55 271 11 29 4 Шлак печей выплавки алюминиевых сплавов
3 55 220 01 29 4 Шлак печей переплава алюминиевого производства
3 55 123 21 40 4 Шлак ферритный тугоплавкий при аффинаже драгоценных металлов
3 55 123 11 40 3 Шлак печей переплава при аффинаже драгоценных металлов
3 55 114 11 40 4 Шлак обеднительной плавки отработанных автомобильных каталитических нейтрализаторов при извлечении из них драгоценных металлов
3 51 502 11 20 4 Шлак сварочный при мокром шлакоудалении в нагревательных печах прокатного производства
3 51 421 11 20 3 Шлак электрошлакового переплава стали с применением флюса на основе фторида кальция
3 51 411 11 20 4 Шлак электрошлакового переплава стали
3 51 382 21 40 4 Отходы обогащения ферросплавных шлаков производства ферромолибдена гравитационным методом
3 51 381 13 42 4 Пыль газоочистки при дроблении и сортировке шлаков ферросплавного производства
3 51 381 12 40 4 Отходы разложения отвальных шлаков ферросплавного производства
3 51 381 11 21 4 Отходы сортировки отвальных шлаков ферросплавного производства
3 51 311 79 20 4 Шлак ферросплавный при производстве марганцевых ферросплавов
3 51 311 65 20 4 Шлак ферросплавный при производстве феррохрома средне- и/или низкоуглеродистого
3 51 311 64 20 3 Шлак ферросплавный при производстве феррохрома алюмотермического
3 51 311 63 20 4 Шлак ферросплавный при производстве феррохрома высокоуглеродистого (передельного)
3 51 311 61 20 4 Шлак ферросплавный при производстве ферросиликохрома
3 51 311 51 20 4 Шлак ферросплавный при производстве феррованадия с преимущественным содержанием алюминия
3 51 311 41 20 4 Шлак ферросплавный при производстве силикокальция
3 51 311 33 20 4 Шлак ферросплавный при производстве ферробора
3 51 311 31 20 4 Шлак ферросплавный при производстве ферротитана
3 51 311 23 20 4 Шлак ферросплавный при производстве ферромолибдена с преимущественным содержанием алюминия
3 51 311 22 20 4 Шлак ферросплавный при производстве ферромолибдена с преимущественным содержанием железа
3 51 311 11 20 4 Шлак ферросплавный при производстве ферросилиция
3 51 219 11 49 4 Шлаки сталеплавильные после магнитной сепарации, непригодные для производства продукции
3 51 211 01 20 4 Шлак зачистки оборудования электросталеплавильного производства
3 51 210 21 20 4 Шлаки сталеплавильные
3 51 210 13 20 4 Шлак внепечной обработки стали
3 51 210 11 20 4 Шлак электросталеплавильный
3 51 210 02 20 4 Шлак конвертерный
3 51 210 01 20 4 Шлак мартеновский
3 51 203 61 40 4 Отходы шлакообразующих смесей при их изготовлении в производстве стали
3 51 111 11 49 4 Шлак доменный основной гранулированный
3 51 111 01 20 4 Шлак доменный основной негранулированный
3 48 550 32 42 4 Пыль шлаковаты
3 48 550 31 20 4 Брак шлаковаты
3 45 111 22 40 4 Просыпи шлака гранулированного при производстве цемента
3 45 111 21 40 4 Просыпи золошлаков при производстве цемента
3 18 981 11 29 4 Шлак плавки шихтовых материалов в флюсоплавильной печи
3 12 114 43 20 4 Шлак выплавки рафинированного кремния
2 22 129 11 20 4 Отходы обогащения медных руд и шлака медеплавильного производства в смеси

Получим лицензию
на этот перечень
за 199 000 руб.

Бесплатная консультация специалиста прямо сейчас

Ответим на вопросы, рассчитаем стоимость, поможем в решении ваших задач.

© 2022 — 2025 Все права защищены

ЖМИ
Загрузка...