Отходы вторсырья

Перечень отходов вторсырья

ФККО Наименование отхода
7 41 281 11 20 4 Отходы разнородных текстильных материалов при разборке мягкой мебели
4 92 111 81 52 4 Отходы мебели из разнородных материалов
4 92 111 11 72 4 Отходы мебели деревянной офисной
4 82 986 11 52 4 Выключатели автоматические, утратившие потребительские свойства
4 82 812 11 52 4 Калькуляторы, утратившие потребительские свойства
4 82 526 31 52 4 Обогреватель масляный, утративший потребительские свойства
4 82 524 71 52 4 Элемент электронагревательный трубчатый для нагрева воды, утративший потребительские свойства
4 82 524 12 52 4 Электрокофеварка, утратившая потребительские свойства
4 82 524 11 52 4 Электрочайник, утративший потребительские свойства
4 82 521 71 52 4 Мясорубка электрическая, утратившая потребительские свойства
4 82 521 11 52 4 Пылесос, утративший потребительские свойства
4 82 427 11 52 4 Светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские свойства
4 82 415 01 52 4 Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства
4 82 413 11 52 3 Лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью, утратившие потребительские свойства
4 82 308 11 52 4 Кабель связи оптический, утративший потребительские свойства
4 82 305 11 52 3 Кабель медно-жильный, утративший потребительские свойства
4 82 304 02 52 3 Провод медный в изоляции из поливинилхлорида, утративший потребительские свойства
4 82 304 01 52 3 Провод медный, покрытый никелем, утративший потребительские свойства
4 82 151 11 52 4 Счетчики электрические, утратившие потребительские свойства
4 81 581 11 52 4 Часы настенные, утратившие потребительские свойства
4 81 433 81 52 4 Видеорегистраторы автомобильные, утратившие потребительские свойства
4 81 433 51 52 4 Видеомагнитофоны бытовые, утратившие потребительские свойства
4 81 433 11 52 4 Видеокамеры бытовые, утратившие потребительские свойства
4 81 432 21 52 4 Диктофоны профессиональные, утратившие потребительские свойства
4 81 432 11 52 4 Магнитофоны бытовые, утратившие потребительские свойства
4 81 431 91 52 4 Музыкальные центры, в том числе с функцией караоке, утратившие потребительские свойства
4 81 431 51 52 4 DVD-проигрыватели стационарные и переносные, утратившие потребительские свойства
4 81 431 32 52 4 Видеоплееры, утратившие потребительские свойства
4 81 363 11 52 4 Антенна, состоящая преимущественно из алюминиевых деталей, утратившая потребительские свойства
4 81 332 11 52 4 Тюнеры, модемы, серверы, утратившие потребительские свойства
4 81 331 12 52 4 Коммутаторы, маршрутизаторы сетевые, утратившие потребительские свойства
4 81 331 11 52 4 Коммутаторы, концентраторы сетевые, утратившие потребительские свойства
4 81 323 11 52 4 Модемы, утратившие потребительские свойства
4 81 322 21 52 4 Рации портативные, утратившие потребительские свойства
4 81 322 11 52 3 Телефоны мобильные, утратившие потребительские свойства
4 81 321 01 52 4 Телефонные и факсимильные аппараты, утратившие потребительские свойства
4 81 207 11 52 4 Компьютер-моноблок, утративший потребительские свойства
4 81 206 11 52 4 Компьютеры портативные (ноутбуки), утратившие потребительские свойства
4 81 205 03 52 4 Мониторы компьютерные электроннолучевые, утратившие потребительские свойства
4 81 205 02 52 4 Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства
4 81 205 01 52 4 Мониторы компьютерные плазменные, утратившие потребительские свойства
4 81 204 01 52 4 Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства
4 81 203 51 52 3 Картриджи 3D-принтеров с остатками акриловых фотополимеров отработанные
4 81 203 02 52 4 Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные
4 81 203 01 52 3 Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7 % и более отработанные
4 81 202 11 52 4 Проекторы, подключаемые к компьютеру, утратившие потребительские свойства
4 81 202 01 52 4 Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства
4 81 201 01 52 4 Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства
4 81 131 11 52 4 Диски магнитные жесткие компьютерные, утратившие потребительские свойства
4 81 121 91 52 4 Платы электронные (кроме компьютерных), утратившие потребительские свойства
4 81 121 11 52 4 Платы электронные компьютерные, утратившие потребительские свойства
4 81 119 11 72 4 Отходы электронных компонентов в смеси с преимущественным содержанием железа
4 68 851 11 72 3 Лом изделий из стали, алюминия, меди, включая отходы кабелей
4 68 212 13 52 4 Баллоны аэрозольные алюминиевые, загрязненные косметическими и/или парфюмерными средствами
4 68 212 12 51 4 Баллоны аэрозольные алюминиевые, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5 %)
4 68 211 37 51 4 Тара алюминиевая, загрязненная полиуретановыми клеями и герметиками
4 68 211 35 51 4 Упаковка алюминиевая, загрязненная клеем на основе эпоксидных смол
4 68 211 12 52 3 Упаковка алюминиевая, загрязненная клеем монтажным
4 68 211 11 51 4 Тара алюминиевая, загрязненная монтажной пеной
4 68 131 21 52 4 Баллоны аэрозольные из черных металлов, загрязненные косметическими и/или парфюмерными средствами
4 68 122 11 50 4 Тара жестяная консервная, загрязненная пищевыми продуктами
4 68 121 11 51 4 Лом и отходы стальных изделий, загрязненные лакокрасочными материалами
4 68 113 32 51 4 Тара из черных металлов, загрязненная затвердевшим герметиком тиоколовым
4 68 113 31 51 3 Тара из черных металлов, загрязненная негалогенированными клеями и/или герметиками
4 68 113 23 51 4 Тара из черных металлов, загрязненная клеем органическим синтетическим
4 68 112 02 51 4 Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %)
4 68 112 01 51 3 Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более)
4 68 101 41 51 4 Лом и отходы стальных изделий, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5 %)
4 67 651 11 52 4 Инструменты маникюрные преимущественно из черных металлов, утратившие потребительские свойства
4 67 513 21 20 4 Лом и отходы изделий, содержащих цветные и черные металлы, с преимущественным содержанием алюминия и железа
4 62 205 11 20 4 Отходы фольги алюминиевой отделанной
4 62 011 92 20 4 Лом и отходы, содержащие несортированные цветные и черные металлы в виде изделий
4 61 221 11 52 4 Диски для резки металлов стальные с покрытием из природных абразивных материалов отработанные
4 38 119 11 51 4 Тара полиэтиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими
4 38 114 21 51 4 Тара полиэтиленовая, загрязненная клеем на основе полиуретана
4 38 111 11 51 4 Упаковка полиэтиленовая, загрязненная грунтовкой
4 38 111 02 51 4 Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %)
4 38 111 01 51 3 Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более)
4 35 101 11 52 4 Отходы кожи искусственной на основе поливинилхлорида незагрязненные
4 35 100 03 51 4 Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные
4 35 100 01 20 4 Отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные
4 34 123 11 51 4 Упаковка полипропиленовая отработанная незагрязненная
4 05 961 13 60 3 Отходы бумаги и/или картона, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов более 5 %)
4 05 961 11 60 4 Отходы бумаги и картона, загрязненные лакокрасочными материалами
4 05 925 11 52 4 Отходы упаковки из бумаги и картона многослойной, загрязненной пищевыми продуктами
4 05 923 61 29 4 Отходы бумаги с клеевым слоем, загрязненной лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 10 %)
4 05 923 53 62 4 Упаковка из бумаги и/или картона, ламинированная полиэтиленом, загрязненная пищевыми продуктами
4 05 919 64 60 4 Упаковка из картона, загрязненная мастикой для оконных конструкций
4 05 919 06 60 4 Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная хлорсодержащими дезинфицирующими средствами
4 05 919 01 60 4 Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные средствами моющими, чистящими и полирующими
4 05 811 91 60 4 Отходы бумаги и картона в смеси
4 05 810 01 29 4 Отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги
4 05 291 21 52 4 Отходы бумаги с полимерным покрытием незагрязненные
4 05 291 13 60 4 Отходы бумаги с силиконовым покрытием (подложки)
4 05 290 02 29 4 Отходы бумаги с клеевым слоем
4 05 251 11 60 4 Знаки опасности для маркировки опасности грузов из бумаги с полимерным покрытием, утратившие потребительские свойства
4 05 221 01 60 4 Отходы бумаги электроизоляционной
4 05 212 11 60 4 Отходы бумаги и мешки бумажные с полиэтиленовым слоем незагрязненные
3 41 901 02 20 4 Бой стекла малоопасный

Получим лицензию
на этот перечень
за 199 000 руб.

Для вашего удобства мы собрали примеры перечней отходов для лицензирования

Лицензия на строительные отходы (ОССиГ)
Лицензия на отходы от разбора автомобиля
Лицензия на отходы полиэтилена и пластика
Лицензия на ртутьсодержащие отходы
Лицензия на отходы бумаги, картона и макулатуры
Лицензия на отходы оргтехники и бытовой техники
Лицензия на отходы резинотехнических изделий
Лицензия на пищевые отходы
Лицензия на отходы отработанных масел
Лицензия на отходы труб нефтепроводов и газопроводов
Лицензия на твердые коммунальные отходы (ТКО / ТБО)
Лицензия на жидкие бытовые отходы (ЖБО)
Лицензия на отходы несанкционированных свалок
Лицензия на отходы металлургических шлаков
Лицензия на медицинские отходы
Экология

Бесплатная консультация специалиста прямо сейчас

Ответим на вопросы, рассчитаем стоимость, поможем в решении ваших задач.

© 2022 — 2025 Все права защищены

ЖМИ
Загрузка...