ФККО | Наименование отхода |
---|---|
4 38 119 31 51 4 | Тара полиэтиленовая, загрязненная порошковой краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол |
4 38 119 11 51 4 | Тара полиэтиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими |
4 38 119 01 51 4 | Тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными веществами |
4 38 114 21 51 4 | Тара полиэтиленовая, загрязненная клеем на основе полиуретана |
4 38 114 11 51 4 | Тара полиэтиленовая, загрязненная клеем поливинилацетатным |
4 38 113 02 51 4 | Тара полиэтиленовая, загрязненная негалогенированными органическими растворителями (содержание менее 15 %) |
4 38 113 01 51 4 | Тара полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15 %) |
4 38 111 21 51 4 | Упаковка полиэтиленовая, загрязненная сиккативными материалами |
4 38 111 11 51 4 | Упаковка полиэтиленовая, загрязненная грунтовкой |
4 38 111 02 51 4 | Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) |
4 38 111 01 51 3 | Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более) |
4 36 141 11 52 4 | Отходы продукции из пленки полимерной металлизированной с лаковым покрытием (фольги для тиснения) незагрязненные |
4 36 130 01 20 4 | Отходы продукции из пленкосинтокартона незагрязненные |
4 35 991 32 72 4 | Лом и отходы изделий технического назначения из разнородных полимерных материалов (в том числе галогенсодержащих) отработанные незагрязненные |
4 35 991 31 72 4 | Смесь полимерных изделий производственного назначения, в том числе из полихлорвинила, отработанных |
4 35 991 21 20 4 | Отходы продукции из разнородных пластмасс, содержащие фторполимеры |
4 35 121 11 52 3 | Отходы ткани баннерной с наполнителем из поливинилхлорида |
4 35 100 03 51 4 | Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные |
4 35 100 02 29 4 | Отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные |
4 35 100 01 20 4 | Отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные |
4 34 991 11 20 4 | Лом изделий из негалогенированных полимерных материалов в смеси |
4 34 919 11 20 4 | Лом и отходы изделий из стеклопластика в смеси незагрязненные |
4 34 911 11 20 4 | Отходы стеклопластиковых прутков незагрязненные |
4 34 910 01 20 4 | Отходы стеклопластиковых труб |
4 34 691 11 51 4 | Изделия технического назначения из силикона, утратившие потребительские свойства |
4 34 631 11 52 4 | Лента транспортерная силиконовая, утратившая потребительские свойства |
4 34 251 21 51 4 | Отходы изделий технического назначения из полиуретана незагрязненные |
4 34 251 11 21 4 | Отходы жесткого пенополиуретана незагрязненные |
4 34 241 11 29 4 | Изделия из гетинакса, утратившие потребительские свойства |
4 34 231 21 20 4 | Лом и отходы изделий из стеклотекстолита незагрязненные |
4 34 231 11 20 4 | Лом и отходы изделий из текстолита незагрязненные |
4 34 199 75 52 4 | Отходы защитной пленки из разнородных полимерных материалов незагрязненные |
4 34 199 71 52 4 | Тара из разнородных полимерных материалов, не содержащих галогены, незагрязненная |
4 34 199 31 52 4 | Ленты конвейерные из полиэтилена и полипропилена незагрязненные, утратившие потребительские свойства |
4 34 182 11 51 4 | Отходы матированной пленки на основе полиэтилентерефталата |
4 34 181 21 51 4 | Обрезки ленты полиэстеровой, утратившей потребительские свойства |
4 34 181 11 51 4 | Отходы пленки из полиэтилентерефталата для ламинации изделий |
4 34 173 11 20 4 | Отходы веревок и/или канатов из полиамида незагрязненные |
4 34 171 11 51 4 | Изделия из полиамида технического назначения отработанные незагрязненные |
4 34 161 11 51 4 | Изделия из поликарбоната технического назначения отработанные незагрязненные |
4 34 151 11 51 4 | Изделия из полиакрилатов технического назначения отработанные незагрязненные |
4 34 142 11 52 4 | Вывески из акрилонитрилбутадиенстирола (пластик АБС) и металлов, утратившие потребительские свойства |
4 34 135 11 20 4 | Пленка полиолефиновая термоусадочная, утратившая потребительские свойства |
4 34 126 11 29 4 | Отходы металлизированного полипропилена в виде пленки незагрязненные |
4 34 125 11 52 4 | Отходы пленочной ленты из полипропилена с клеевым покрытием |
4 34 123 11 51 4 | Упаковка полипропиленовая отработанная незагрязненная |
4 34 121 01 51 4 | Отходы изделий технического назначения из полипропилена незагрязненные |
4 34 112 11 51 4 | Оросители градирен полиэтиленовые, утратившие потребительские свойства, незагрязненные |
4 34 111 11 51 4 | Шпули полиэтиленовые отработанные, утратившие потребительские свойства |
3 35 792 82 42 4 | Пыль полимерных материалов с фильтров размалывающих устройств при производстве изделий из полимерных материалов |
3 35 792 81 42 4 | Пыль разнородных пластмасс в смеси при механической обработке изделий из пластмасс |
3 35 792 61 40 4 | Отходы шлифования изделий из термопластов в их производстве |
3 35 792 21 20 4 | Отходы формовочных масс в смеси при производстве прессовых изделий из порошковых термопластов |
3 35 792 13 20 4 | Отходы разнородных пластмасс в смеси при механической обработке изделий из них |
3 35 792 12 20 3 | Отходы смеси термореактивных пластмасс при производстве изделий из них |
3 35 792 11 20 4 | Отходы разнородных пластмасс в смеси |
3 35 771 11 20 4 | Отходы силикона при изготовлении силиконовых форм |
3 35 762 21 20 4 | Отходы прессматериалов на основе фенолформальдегидных смол при производстве фенолформальдегидных пресс-порошков |
3 35 762 11 51 4 | Отходы изделий из фенопласта при их производстве |
3 35 761 57 20 4 | Отходы полиуретана при производстве изделий из него |
3 35 761 11 20 4 | Отходы пенополиуретана при производстве изделий из него |
3 35 744 11 20 4 | Брак изделий из полиамида в их производстве |
3 35 743 11 20 4 | Отходы полиамида при литье изделий из полиамида |
3 35 742 11 20 4 | Отходы полиамида при изготовлении изделий из него |
3 35 741 11 20 4 | Отходы полиамида при механической обработке изделий из полиамида |
3 35 674 11 20 3 | Отходы пленки на основе полиэтилентерефталата при ее матировании |
3 35 631 31 20 4 | Затвердевшие отходы формовочных масс на основе эпоксидной смолы при производстве изделий из полимерных композиций на основе эпоксидной смолы |
3 35 621 11 20 4 | Отходы затвердевшего компаунда на основе полиэфира при изготовлении изделий из него |
3 35 422 21 20 4 | Отходы механической обработки твердых полимерных материалов, включая фторопласт, при производстве изделий из них |
3 35 422 11 20 4 | Отходы фторопласта при механической обработке заготовок из фторопласта |
3 35 413 11 22 4 | Отходы поливинилхлорида в виде стружки при производстве светопрозрачных пластиковых конструкций |
3 35 412 11 29 4 | Отходы (обрезки) раскроя профиля поливинилхлорида, содержащие поливинилхлорид и пенопласт |
3 35 411 91 51 4 | Упаковка полиэтиленовая, загрязненная органическим сырьем для производства напольных покрытий из поливинилхлорида |
3 35 411 22 52 4 | Отходы линолеума, загрязненные поливинилхлоридным композитом при производстве напольных покрытий из поливинилхлорида |
3 35 411 21 52 4 | Отходы линолеума при производстве напольных покрытий из поливинилхлорида незагрязненные |
3 35 411 12 60 4 | Отходы иглопробивного полотна при производстве напольных покрытий из поливинилхлорида |
3 35 411 11 60 4 | Отходы стеклохолста при производстве напольных покрытий из поливинилхлорида |
3 35 382 52 20 3 | Отходы зачистки оборудования производства изделий из АБС-пластика |
3 35 291 12 20 4 | Отходы (брак) изделий из полиэтилена и полипропилена в смеси при их производстве |
3 35 271 11 20 4 | Просыпи полипропилена и полиэтилена в производстве изделий из них |
3 35 229 13 20 4 | Оплавленная витая кромка литой пленки полипропилена, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) |
3 35 229 11 20 4 | Брак изделий из полипропилена при их производстве малоопасный |
3 35 212 11 21 4 | Отходы полиэтилена при производстве напорных полиэтиленовых труб и фитингов |
3 35 211 12 29 4 | Отходы полиэтилена в виде пленки и пакетов при изготовлении упаковки из него |
3 35 211 11 20 4 | Отходы полиэтилена в виде кусков и изделий при производстве тары из полиэтилена |
3 35 181 21 20 3 | Отходы фенопласта при производстве изделий из него |
3 35 181 15 20 4 | Отходы термореактивной пластмассы при производстве изделий из фенопласта |
3 35 171 31 20 4 | Отходы композиционных материалов в смеси с преимущественным содержанием углепластика при изготовлении изделий из него |
3 35 169 11 42 4 | Пыль стеклотекстолита при его механической обработке |
3 35 168 11 20 4 | Отходы стекловолокнита при изготовлении деталей из него |
3 35 166 22 42 3 | Пыль стекловолокна и композиционных материалов на его основе при обработке изделий из них |
3 35 166 21 42 4 | Пыль стеклопластика при механической обработке изделий из него |
3 35 166 11 42 4 | Пыль при резке стеклопластиковой арматуры |
3 35 161 51 20 4 | Отходы композиционного материала на основе модифицированной фенолформальдегидной смолы и стеклянных нитей в его производстве |
3 35 161 31 20 4 | Отходы стеклопластика при производстве стеклопластиковых изделий |
3 35 161 11 29 3 | Отходы пропитки стеклоткани связующим на основе эпоксидных смол при изготовлении изделий из стеклопластика |
© 2022 — 2025 Все права защищены