ФККО | Наименование отхода |
---|---|
4 17 140 01 29 4 | Отходы фотобумаги |
4 05 961 42 61 4 | Отходы картона, загрязненного затвердевшим стеклопластиком |
4 05 961 32 61 4 | Отходы картона, загрязненные пастой поливинилхлоридной |
4 05 961 22 60 3 | Отходы бумаги и/или картона, загрязненные лакокрасочными материалами и пиротехническими составами |
4 05 961 13 60 3 | Отходы бумаги и/или картона, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов более 5 %) |
4 05 961 12 60 3 | Отходы бумаги и/или картона, загрязненные лакокрасочными материалами на основе алкидных смол |
4 05 961 11 60 4 | Отходы бумаги и картона, загрязненные лакокрасочными материалами |
4 05 959 21 60 4 | Отходы бумаги протирочной, загрязненной нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) |
4 05 959 11 60 4 | Отходы бумаги и картона, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) |
4 05 955 11 29 4 | Отходы бумаги, загрязненные лаком на основе бутилметакрилата |
4 05 925 11 52 4 | Отходы упаковки из бумаги и картона многослойной, загрязненной пищевыми продуктами |
4 05 923 71 60 4 | Упаковка из бумаги, пропитанной канифольным клеем, загрязненная каолином |
4 05 923 61 29 4 | Отходы бумаги с клеевым слоем, загрязненной лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 10 %) |
4 05 923 53 62 4 | Упаковка из бумаги и/или картона, ламинированная полиэтиленом, загрязненная пищевыми продуктами |
4 05 923 11 62 4 | Мешки бумажные ламинированные, загрязненные нерастворимой или малорастворимой минеральной неметаллической продукцией |
4 05 922 01 52 4 | Отходы бумаги и картона электроизоляционные отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) |
4 05 919 81 60 4 | Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненной взрывчатыми веществами |
4 05 919 72 60 4 | Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная органоминеральными удобрениями |
4 05 919 71 60 4 | Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная хлорной известью |
4 05 919 64 60 4 | Упаковка из картона, загрязненная мастикой для оконных конструкций |
4 05 919 25 60 4 | Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные фторполимерами |
4 05 919 19 60 4 | Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненной твердыми негалогенированными полимерами прочими |
4 05 919 16 60 4 | Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная термоклеем |
4 05 919 14 60 4 | Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная клеем поливинилацетатным |
4 05 919 06 60 4 | Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная хлорсодержащими дезинфицирующими средствами |
4 05 919 04 60 4 | Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная органическими красителями |
4 05 919 02 60 4 | Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная органическими поверхностно-активными веществами |
4 05 919 01 60 4 | Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные средствами моющими, чистящими и полирующими |
4 05 918 59 52 4 | Упаковка из бумаги и/или картона с полиэтиленовым вкладышем, загрязненная порошковой краской на основе полимеров |
4 05 915 91 61 4 | Упаковка из картона, загрязненная канифолью |
4 05 915 83 60 4 | Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная порошковой краской на основе синтетических смол |
4 05 915 72 60 4 | Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная твердыми полимерами |
4 05 915 71 60 4 | Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненной каучуком |
4 05 915 69 60 4 | Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненной отвержденными негалогенированными смолами прочими |
4 05 915 45 60 4 | Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная поливиниловым спиртом |
4 05 915 41 60 4 | Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная гликолями |
4 05 915 17 60 4 | Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненной полиамидами органических кислот |
4 05 915 16 60 4 | Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные ароматическими полиимидами |
4 05 914 31 60 4 | Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная гербицидами 2, 3 классов опасности (содержание гербицидов менее 2 %) |
4 05 912 22 60 4 | Бочки картонные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) |
4 05 912 12 60 4 | Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) |
4 05 912 02 60 4 | Отходы упаковочных материалов из бумаги, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) |
4 05 911 87 60 4 | Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная серой |
4 05 911 75 60 4 | Отходы упаковочных материалов из бумаги и/или картона, загрязненные химическими реактивами, в смеси |
4 05 811 91 60 4 | Отходы бумаги и картона в смеси |
4 05 810 01 29 4 | Отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги |
4 05 510 01 29 4 | Отходы от резки денежных знаков (банкнот) |
4 05 292 11 60 4 | Отходы бумаги, пропитанной смолой акриловой |
4 05 291 21 52 4 | Отходы бумаги с полимерным покрытием незагрязненные |
4 05 291 13 60 4 | Отходы бумаги с силиконовым покрытием (подложки) |
4 05 290 02 29 4 | Отходы бумаги с клеевым слоем |
4 05 251 11 60 4 | Знаки опасности для маркировки опасности грузов из бумаги с полимерным покрытием, утратившие потребительские свойства |
4 05 241 11 51 4 | Отходы бумаги парафинированной незагрязненные |
4 05 229 11 71 4 | Отходы электроизоляционного картона и кабельной бумаги в смеси |
4 05 221 19 52 4 | Отходы бумаги электроизоляционной, лакированной прочими лаками |
4 05 221 11 52 4 | Отходы бумаги и картона электроизоляционные с бакелитовым лаком |
4 05 221 01 60 4 | Отходы бумаги электроизоляционной |
4 05 216 11 52 4 | Упаковка из многослойного материала на основе антикоррозийной (ингибированной) бумаги незагрязненная |
4 05 212 11 60 4 | Отходы бумаги и мешки бумажные с полиэтиленовым слоем незагрязненные |
4 05 211 11 60 4 | Отходы упаковки из бумаги битумированной незагрязненные |
4 05 131 15 20 4 | Бумажные шпули, загрязненные полимерами на основе поливинилацетата |
4 05 131 12 20 4 | Бумажные шпули с остатками пленки поливинилхлоридной |
3 41 431 11 20 4 | Картонные манжеты, загрязненные органическими замасливателями для стеклонитей, при производстве стекловолокна |
3 35 761 21 29 4 | Бумага, загрязненная пенополиуретаном при производстве изделий из него |
3 31 292 31 60 4 | Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная реагентами для производства резиновых шин и покрышек |
3 08 251 51 61 4 | Ткань фильтровальная хлопчатобумажная, загрязненная парафином при производстве парафинов |
3 08 251 41 61 4 | Картон фильтровальный, загрязненный парафином при производстве парафинов |
3 06 737 11 42 4 | Пыль газоочистки при вырубке изделий из картона |
3 06 736 11 42 4 | Пыль бумажная газоочистки при производстве обоев |
3 06 192 12 29 4 | Отходы бумаги ламинированной в ее производстве |
3 06 192 11 29 4 | Отходы многослойной бумаги при производстве изделий из нее |
3 06 122 21 29 4 | Отходы картона при производстве электроизоляционного картона загрязненные |
3 05 312 41 29 3 | Отходы бумаги и картона, пропитанных фенолформальдегидными смолами, при производстве ламинированной фанеры |
3 01 245 22 60 4 | Фильтры картонные, отработанные при фильтрации пива малоопасные |
3 01 226 12 61 4 | Картон фильтровальный, отработанный при фильтрации напитков на виноградной основе, шампанского |
3 01 226 11 61 4 | Картон фильтровальный, отработанный при фильтрации виноматериалов |
3 01 199 31 29 4 | Бумага, загрязненная пищевыми жирами при производстве пищевых продуктов |
© 2022 — 2025 Все права защищены