Отходы строительства ОССиГ

Перечень строительных отходов

ФККО Наименование отхода
9 31 100 03 39 4 Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
9 31 100 01 39 3 Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более)
9 19 205 02 39 4 Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
9 19 201 02 39 4 Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
9 13 001 01 20 4 Лом кислотоупорного кирпича
8 91 110 02 52 4 Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5 %)
8 91 110 01 52 3 Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве 5 % и более)
8 90 000 02 49 4 Отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах
8 90 000 01 72 4 Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ
8 42 101 02 21 4 Балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)
8 30 200 01 71 4 Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий
8 29 171 11 71 4 Отходы кровельных и изоляционных материалов в смеси при ремонте кровли зданий и сооружений
8 29 132 11 62 4 Отходы древесные при демонтаже временных дорожных покрытий
8 28 221 11 52 4 Отходы сэндвич-панелей металлических с утеплителем из пенопласта на основе поливинилхлорида
8 27 990 01 72 4 Смесь незагрязненных строительных материалов на основе полимеров, содержащая поливинилхлорид
8 27 921 11 29 3 Отходы монтажной пены
8 27 423 11 71 4 Отходы полимерного антикоррозийного рулонного покрытия для защиты трубопроводов
8 27 100 01 51 4 Отходы линолеума незагрязненные
8 26 341 11 20 4 Отходы гидроизоляционных материалов на основе стекловолокна и синтетического каучука
8 26 321 11 20 4 Отходы строительных материалов на основе стеклоизола незагрязненные
8 26 310 11 20 4 Отходы изопласта незагрязненные
8 26 220 01 51 4 Отходы толи
8 26 210 01 51 4 Отходы рубероида
8 26 141 31 71 4 Отходы битумно-полимерной изоляции трубопроводов
8 26 111 31 71 3 Отходы битумной изоляции трубопроводов
8 26 111 11 20 3 Отходы битума нефтяного строительного
8 25 315 11 20 4 Лом и отходы минераловолокнистых потолочных плит на основе перлита, пригодные для утилизации
8 24 911 11 20 4 Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные
8 24 900 01 29 4 Отходы шпатлевки
8 24 411 11 21 4 Отходы мела в кусковой форме при ремонтно-строительных работах
8 24 311 21 21 4 Отходы извести гашеной в кусковой форме при ремонтно-строительных работах
8 24 110 02 20 4 Лом пазогребневых плит незагрязненный
8 24 110 01 20 4 Обрезь и лом гипсокартонных листов
8 23 311 11 50 4 Отходы труб керамических при замене, ремонте инженерных коммуникаций
8 22 911 11 20 4 Лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных конструкций
8 22 401 01 21 4 Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме
8 22 331 11 20 4 Отходы железобетона, загрязненные нефтью или нефтепродуктами в количестве не более 15 %
8 22 231 11 20 4 Отходы бетона, загрязненные нефтью или нефтепродуктами в количестве не более 15 %
8 22 211 11 20 4 Лом бетона при строительстве и ремонте производственных зданий и сооружений
8 22 171 11 51 4 Отходы изделий из асбоцемента при ремонте инженерных коммуникаций
8 22 131 11 20 4 Отходы плиточного клея на основе цемента затвердевшего малоопасные
8 19 911 11 70 4 Отходы подготовки строительного участка, содержащие преимущественно древесину, бетон, железо
8 12 901 01 72 4 Мусор от сноса и разборки зданий несортированный
8 12 311 21 40 4 Грунты промышленной площадки при сносе и разборке зданий
8 12 101 01 72 4 Древесные отходы от сноса и разборки зданий
8 11 115 31 40 4 Грунт насыпной, загрязненный отходами строительных материалов
8 11 111 11 49 4 Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные
4 92 111 11 72 4 Отходы мебели деревянной офисной
4 68 211 11 51 4 Тара алюминиевая, загрязненная монтажной пеной
4 68 112 02 51 4 Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %)
4 57 201 01 20 4 Песок перлитовый вспученный, утративший потребительские свойства, незагрязненный
4 57 119 01 20 4 Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные
4 57 111 01 20 4 Отходы шлаковаты незагрязненные
4 55 510 99 51 4 Лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные
4 55 211 11 52 4 Отходы прокладочных материалов из асбеста и графита
4 51 819 21 51 4 Тара стеклянная, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5 %)
4 51 813 51 51 4 Тара стеклянная, загрязненная органическими растворителями, включая галогенсодержащие (содержание не более 2 %)
4 38 329 11 52 4 Отходы контейнеров для мусора
4 38 191 02 51 4 Тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %)
4 38 191 01 51 3 Тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более)
4 38 119 32 51 3 Упаковка полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов 5 % и более)
4 38 111 21 51 4 Упаковка полиэтиленовая, загрязненная сиккативными материалами
4 38 111 11 51 4 Упаковка полиэтиленовая, загрязненная грунтовкой
4 38 111 02 51 4 Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %)
4 38 111 01 51 3 Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более)
4 34 910 01 20 4 Отходы стеклопластиковых труб
4 04 290 99 51 4 Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные
4 04 230 01 51 4 Отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные
4 04 220 01 51 4 Отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные
4 04 141 11 52 4 Отходы тары деревянной
3 48 521 11 20 4 Отходы щебня, обработанного битумом в производстве асфальта
3 48 511 01 20 4 Отходы асбеста в кусковой форме
3 46 200 03 42 4 Пыль бетонная
3 46 120 01 42 4 Отходы бетонной смеси в виде пыли
3 42 410 02 42 4 Пыль керамзитовая
3 05 313 43 20 4 Брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит
3 05 313 42 21 4 Обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
3 05 313 41 21 4 Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит
3 05 313 31 20 4 Опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
3 05 313 22 22 4 Стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
3 05 313 21 22 4 Стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит
3 05 313 12 43 4 Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
3 05 313 11 43 4 Опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит
3 05 312 22 29 4 Отходы древесные от шлифовки фанеры, содержащей связующие смолы
3 05 312 01 29 4 Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы
3 05 311 01 42 4 Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины

Получим лицензию
на этот перечень
за 199 000 руб.

Бесплатная консультация специалиста прямо сейчас

Ответим на вопросы, рассчитаем стоимость, поможем в решении ваших задач.

© 2022 — 2025 Все права защищены

ЖМИ
Загрузка...