ФККО | Наименование отхода |
---|---|
4 82 306 21 52 4 | Кабель с алюминиевыми жилами в изоляции из негалогенированных полимеров, утративший потребительские свойства |
4 82 306 11 52 4 | Кабель с алюминиевыми жилами в изоляции из поливинилхлорида, утративший потребительские свойства |
4 82 305 21 52 3 | Кабель медно-жильный, загрязненный нефтью и/или нефтепродуктами |
4 82 305 11 52 3 | Кабель медно-жильный, утративший потребительские свойства |
4 82 304 03 52 3 | Провод медный в изоляции из негалогенированных полимерных материалов, утративший потребительские свойства |
4 82 304 02 52 3 | Провод медный в изоляции из поливинилхлорида, утративший потребительские свойства |
4 82 304 01 52 3 | Провод медный, покрытый никелем, утративший потребительские свойства |
4 69 522 13 51 4 | Трубы стальные нефтепроводов отработанные с полимерной изоляцией |
4 69 522 12 51 4 | Трубы стальные нефтепроводов отработанные с битумной изоляцией |
4 69 521 12 51 4 | Трубы стальные газопроводов отработанные с битумной изоляцией |
4 69 521 11 51 4 | Трубы стальные газопроводов отработанные без изоляции |
4 68 851 11 72 3 | Лом изделий из стали, алюминия, меди, включая отходы кабелей |
4 68 221 11 51 4 | Баллоны аэрозольные алюминиевые, загрязненные сульфидмолибденовой смазкой |
4 68 220 11 20 3 | Лом и отходы меди и ее сплавов в смеси, загрязненные нефтепродуктами |
4 68 212 15 51 4 | Баллоны аэрозольные алюминиевые, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) |
4 68 212 13 52 4 | Баллоны аэрозольные алюминиевые, загрязненные косметическими и/или парфюмерными средствами |
4 68 212 12 51 4 | Баллоны аэрозольные алюминиевые, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5 %) |
4 68 212 11 20 4 | Лом изделий из алюминия и его сплавов, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) |
4 68 211 37 51 4 | Тара алюминиевая, загрязненная полиуретановыми клеями и герметиками |
4 68 211 35 51 4 | Упаковка алюминиевая, загрязненная клеем на основе эпоксидных смол |
4 68 211 34 52 4 | Упаковка алюминиевая, загрязненная клеем на основе изопренового синтетического каучука |
4 68 211 12 52 3 | Упаковка алюминиевая, загрязненная клеем монтажным |
4 68 211 11 51 4 | Тара алюминиевая, загрязненная монтажной пеной |
4 68 211 01 51 4 | Тара и упаковка алюминиевая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов не более 15 %) |
4 68 201 21 20 3 | Лом и отходы цветных металлов, несортированные с преимущественным содержанием меди, загрязненные нефтепродуктами |
4 68 201 11 29 4 | Лом и отходы цветных металлов несортированные с преимущественным содержанием алюминия, цинка и меди, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) |
4 68 201 01 20 3 | Лом и отходы алюминия, меди и ее сплавов в смеси, загрязненные нефтепродуктами |
4 68 131 21 52 4 | Баллоны аэрозольные из черных металлов, загрязненные косметическими и/или парфюмерными средствами |
4 68 131 13 54 3 | Баллоны и контейнеры из черных металлов с остатками хлора, утратившие потребительские свойства |
4 68 125 21 51 4 | Щетки металлические, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) |
4 68 125 11 51 4 | Отходы подшипников стальных загрязненных |
4 68 122 11 50 4 | Тара жестяная консервная, загрязненная пищевыми продуктами |
4 68 121 61 51 4 | Тара стальная, загрязненная алюминиевой пылью |
4 68 121 51 50 4 | Тара стальная эмалированная, загрязненная жирами растительного и/или животного происхождения |
4 68 121 11 51 4 | Лом и отходы стальных изделий, загрязненные лакокрасочными материалами |
4 68 116 31 51 4 | Тара из черных металлов, загрязненная порошками металлов и/или оксидов металлов |
4 68 113 32 51 4 | Тара из черных металлов, загрязненная затвердевшим герметиком тиоколовым |
4 68 113 31 51 3 | Тара из черных металлов, загрязненная негалогенированными клеями и/или герметиками |
4 68 113 23 51 4 | Тара из черных металлов, загрязненная клеем органическим синтетическим |
4 68 112 02 51 4 | Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) |
4 68 112 01 51 3 | Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более) |
4 68 111 11 51 4 | Упаковка из черных металлов, загрязненная парафином |
4 68 111 02 51 4 | Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) |
4 68 111 01 51 3 | Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) |
4 68 105 11 51 4 | Лом и отходы стальных изделий, загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) |
4 68 101 51 20 4 | Отходы изделий из черных металлов с битумно-полимерной изоляцией |
4 68 101 41 51 4 | Лом и отходы стальных изделий, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5 %) |
4 68 101 35 51 4 | Лом и отходы изделий из черных металлов, загрязненных полиуретановыми клеями и герметиками |
4 68 101 31 50 4 | Лом и отходы изделий из черных металлов, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5 %) |
4 68 101 12 20 3 | Лом и отходы черных металлов, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) |
4 68 101 02 20 4 | Лом и отходы черных металлов, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) |
4 67 513 21 20 4 | Лом и отходы изделий, содержащих цветные и черные металлы, с преимущественным содержанием алюминия и железа |
4 67 511 11 20 3 | Лом и отходы изделий, содержащие цветные и черные металлы, с преимущественным содержанием меди и никеля |
4 62 800 02 21 3 | Лом и отходы хрома и сплавов на его основе в кусковой форме незагрязненные |
4 62 800 01 51 3 | Лом и отходы изделий из хрома и сплавов на его основе незагрязненные |
4 62 700 02 21 4 | Лом и отходы олова в кусковой форме незагрязненные |
4 62 700 01 51 4 | Лом и отходы изделий из олова незагрязненные |
4 62 651 11 20 3 | Лом и отходы сплавов на основе никеля и хрома |
4 62 600 99 20 3 | Отходы, содержащие никель (в том числе пыль и/или опилки никеля), несортированные |
4 62 600 98 20 4 | Лом и отходы никеля и никелевых сплавов несортированные |
4 62 600 02 21 4 | Лом и отходы никеля и никелевых сплавов в кусковой форме незагрязненные |
4 62 600 01 51 4 | Лом и отходы изделий из никеля и никелевых сплавов незагрязненные |
4 62 500 99 20 3 | Лом и отходы цинка незагрязненные несортированные |
4 62 500 02 21 3 | Лом и отходы цинка в кусковой форме незагрязненные |
4 62 500 01 51 3 | Лом и отходы изделий из цинка незагрязненные |
4 62 400 03 20 3 | Лом свинца несортированный |
4 62 400 02 21 3 | Лом и отходы свинца в кусковой форме незагрязненные |
4 62 400 01 51 3 | Лом и отходы изделий из свинца незагрязненные |
4 62 311 11 20 3 | Лом и отходы изделий из твердых сплавов, содержащих титан, кобальт и вольфрам |
4 62 300 99 20 4 | Отходы, содержащие титан (в том числе титановую пыль), несортированные |
4 62 205 11 20 4 | Отходы фольги алюминиевой отделанной |
4 62 200 99 20 4 | Отходы, содержащие алюминий (в том числе алюминиевую пыль), несортированные |
4 62 110 99 20 3 | Лом и отходы меди несортированные незагрязненные |
4 62 110 02 21 3 | Лом и отходы медные в кусковой форме незагрязненные |
4 62 110 01 51 3 | Лом и отходы медных изделий без покрытий незагрязненные |
4 62 100 99 20 4 | Отходы, содержащие медные сплавы (в том числе в пылевой форме), несортированные |
4 62 012 11 20 3 | Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы (в том числе в пылевой форме), с преимущественным содержанием алюминия и цинка |
4 62 011 92 20 4 | Лом и отходы, содержащие несортированные цветные и черные металлы в виде изделий |
4 62 011 91 20 3 | Лом и отходы цветных металлов в виде изделий, кусков, содержащих пластмассовые фрагменты, в смеси |
4 62 011 31 20 3 | Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде кусков, с преимущественным содержанием меди и молибдена и их сплавов |
4 62 011 21 20 3 | Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, с преимущественным содержанием олова, алюминия и цинка |
4 62 011 14 20 4 | Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с преимущественным содержанием алюминия, олова, магния и меди |
4 62 011 13 20 3 | Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, с преимущественным содержанием алюминия, олова и меди |
4 62 011 12 20 3 | Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с преимущественным содержанием алюминия, цинка и меди |
4 62 011 11 20 3 | Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с преимущественным содержанием алюминия и меди |
4 62 011 04 20 3 | Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с преимущественным содержанием меди, ее сплавов и алюминия |
4 62 011 02 20 3 | Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с преимущественным содержанием меди и цинка |
4 62 011 01 20 3 | Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с преимущественным содержанием меди и свинца |
4 61 221 11 52 4 | Диски для резки металлов стальные с покрытием из природных абразивных материалов отработанные |
4 61 204 11 20 3 | Лом и отходы легированных нержавеющих сталей и сплавов с высоким содержанием никеля |
4 61 110 01 49 4 | Отходы чугуна при переработке шлака доменного |
4 61 022 11 20 4 | Лом и отходы черных металлов несортированные с включениями алюминия и меди |
4 61 021 11 20 4 | Лом и отходы черных металлов в виде изделий, кусков, содержащих пластмассовые фрагменты, в смеси |
4 61 010 03 20 4 | Отходы, содержащие незагрязненные черные металлы (в том числе чугунную и/или стальную пыль), несортированные |
3 61 215 91 22 3 | Стружка цветных металлов в смеси, загрязненная смазочно-охлаждающей жидкостью |
3 61 215 14 22 4 | Стружка из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) |
3 61 215 13 22 3 | Стружка из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) |
3 61 215 02 22 4 | Стружка стальная, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) |
3 61 212 91 22 3 | Стружка цветных металлов в смеси незагрязненная |
© 2022 — 2025 Все права защищены