ФККО | Наименование отхода |
---|---|
4 01 861 11 53 4 | Продукция соковая из фруктов и/или овощей в упаковке из многослойного ламинированного картона, утратившая потребительские свойства |
4 01 841 11 10 4 | Пиво, утратившее потребительские свойства |
4 01 829 12 10 4 | Отходы спиртосодержащей продукции в смеси с объемной долей этилового спирта менее 15 % |
4 01 829 11 10 3 | Отходы спиртосодержащей продукции в смеси с объемной долей этилового спирта 15 % и более |
4 01 671 11 20 4 | Продукция пищевая рыбная, за исключением непереработанной, утратившая потребительские свойства |
4 01 652 11 30 4 | Мясные консервы в стеклянной таре, утратившие потребительские свойства |
4 01 651 11 29 4 | Изделия колбасные в упаковке из полимерных материалов, утратившие потребительские свойства |
4 01 643 17 39 4 | Соусы пищевые в упаковке из разнородных полимерных материалов с алюминиевым фольгированием, утратившие потребительские свойства |
4 01 642 13 52 4 | Пряности в упаковке из полимерных материалов, утратившие потребительские свойства |
4 01 421 21 41 4 | Крахмал в упаковке из разнородных материалов, утративший потребительские свойства |
4 01 331 11 33 4 | Сыры плавленые и творожные, сырные продукты, утратившие потребительские свойства |
4 01 210 15 10 4 | Масла растительные, утратившие потребительские свойства |
4 01 131 11 20 4 | Чипсы картофельные, утратившие потребительские свойства |
4 01 121 11 53 4 | Фруктовое и/или овощное пюре в стеклянной таре, утратившее потребительские свойства |
4 01 105 13 20 4 | Отходы (остатки) фруктов, овощей и растительных остатков необработанных |
4 01 105 11 20 4 | Отходы овощей необработанных |
3 01 397 21 23 4 | Фильтрующая загрузка из древесины в кусковой форме, отработанная при очистке вентиляционных выбросов в производстве табачных изделий |
3 01 391 11 40 4 | Остатки табачной мелочи, жилки табачного листа, включая пыль табачную |
3 01 342 11 40 3 | Табак, загрязненный при переработке табака и производстве сигаретной продукции |
3 01 305 31 61 4 | Мешковина джутовая, загрязненная табаком и табачной пылью |
3 01 253 51 60 4 | Ткань фильтровальная, отработанная при осветлении соков в их производстве |
3 01 252 51 52 4 | Фильтры полипропиленовые, отработанные при производстве минеральных вод |
3 01 251 11 29 4 | Дрожжевые осадки, отработанные при производстве кваса |
3 01 245 22 60 4 | Фильтры картонные, отработанные при фильтрации пива малоопасные |
3 01 240 51 71 4 | Отходы очистки растительного сырья для производства пива от камней и металлопримесей |
3 01 240 04 42 4 | Пыль солодовая |
3 01 222 01 20 4 | Винный камень |
3 01 199 32 60 4 | Обтирочный материал, загрязненный пищевыми жирами при производстве пищевых продуктов |
3 01 199 31 29 4 | Бумага, загрязненная пищевыми жирами при производстве пищевых продуктов |
3 01 199 11 39 4 | Жиры растительные, отработанные при обжарке орехов в производстве пищевых продуктов |
3 01 197 42 60 4 | Ткань фильтровальная из синтетических волокон, загрязненная маслами и/или жирами в производстве пищевых продуктов |
3 01 197 41 60 4 | Ткань фильтровальная из натуральных и/или смешанных волокон, загрязненная маслами и/или жирами в производстве пищевых продуктов |
3 01 197 21 51 4 | Фильтры бумажные, загрязненные растительными маслами и/или жирами в производстве пищевых продуктов |
3 01 191 12 60 4 | Фильтры тканевые рукавные загрязненные сахарной пылью при производстве пищевой продукции |
3 01 191 11 60 4 | Фильтры тканевые рукавные, загрязненные крахмальной пылью при производстве пищевой продукции |
3 01 191 01 61 4 | Фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной пылью, отработанные |
3 01 189 17 20 4 | Брак кормов при производстве готовых кормов для животных |
3 01 189 13 42 4 | Пыль комбикормовая |
3 01 188 32 20 4 | Отходы сырья и брак готовой продукции в смеси при производстве сухих кормов для домашних животных |
3 01 187 83 20 4 | Отходы растительного сырья после масляной экстракции биологически активных веществ в производстве биологически активных добавок к пище высушенные |
3 01 187 31 40 4 | Отходы (остатки) сырья для производства пищевых ароматизаторов в смеси |
3 01 187 21 33 4 | Отходы дрожжей |
3 01 184 11 40 4 | Отходы пряностей в виде пыли или порошка |
3 01 183 26 40 4 | Просыпи, смет при приготовлении растворимого кофе |
3 01 183 25 40 4 | Просыпи, смет при приготовлении кофейных смесей |
3 01 183 21 42 4 | Пыль кофейная |
3 01 183 12 42 4 | Пыль чайная |
3 01 182 95 50 4 | Брак кондитерских изделий в смеси |
3 01 182 92 50 4 | Брак карамельных изделий в упаковке |
3 01 182 91 52 4 | Брак конфетных оберток |
3 01 182 62 29 4 | Брак леденцов в производстве кондитерских леденцов |
3 01 182 42 29 4 | Брак жевательной резинки в производстве жевательной резинки |
3 01 181 73 60 4 | Ткань фильтровальная из синтетических волокон, загрязненная при фильтрации свекловичного сока |
3 01 181 72 60 4 | Ткань фильтровальная из синтетических волокон, загрязненная сахаристыми веществами при производстве сахара |
3 01 181 51 42 4 | Пыль сахара при очистке воздуха аспирационной системы в производстве сахара |
3 01 174 13 39 4 | Брак вафельной начинки |
3 01 174 12 40 4 | Брак вафель и вафельной крошки |
3 01 159 91 60 4 | Обтирочный материал, загрязненный при производстве молочной продукции |
3 01 151 21 61 4 | Ткань фильтровальная хлопчатобумажная от фильтрации молока и молочной продукции |
3 01 141 73 31 4 | Масло-адсорбент, отработанное при дезодорации растительных масел в их производстве |
3 01 141 61 23 4 | Целлюлоза, отработанная при вымораживании (винтеризации) растительных масел |
3 01 141 49 42 4 | Пыль шрота при производстве растительных масел и жиров |
3 01 141 44 20 4 | Шрот облепихи |
3 01 141 43 29 4 | Отходы шрота соевого |
3 01 141 19 42 4 | Отходы семян масличных в виде пыли |
3 01 135 73 60 4 | Ткань фильтровальная из синтетических волокон, отработанная при фильтрации сахарного сиропа |
3 01 135 71 60 4 | Фильтры рукавные из синтетических волокон, отработанные при осветлении соков |
3 01 133 51 20 4 | Отходы сортировки грибов при их переработке и консервировании |
3 01 116 14 30 4 | Масло пальмовое, отработанное при производстве пищевых продуктов |
3 01 116 12 29 4 | Нагар растительных масел при производстве пищевых продуктов |
3 01 116 11 31 4 | Остатки растительных масел при производстве пищевых продуктов |
3 01 115 15 20 4 | Остатки сухих и сыпучих подсластителей и ароматизаторов при производстве пищевых продуктов |
3 01 115 13 32 4 | Остатки заменителей сахара при производстве пищевых продуктов |
3 01 114 11 20 4 | Шрот шиповника |
© 2022 — 2025 Все права защищены