ФККО | Наименование отхода |
---|---|
9 21 130 02 50 4 | Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные |
9 21 130 01 50 4 | Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные |
9 21 120 01 50 4 | Камеры пневматических шин автомобильных отработанные |
9 21 112 11 52 4 | Шины резиновые сплошные или полупневматические отработанные с металлическим кордом |
9 21 110 01 50 4 | Шины пневматические автомобильные отработанные |
8 91 110 02 52 4 | Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5 %) |
8 91 110 01 52 3 | Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве 5 % и более) |
8 90 000 01 72 4 | Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ |
8 27 100 01 51 4 | Отходы линолеума незагрязненные |
8 26 210 01 51 4 | Отходы рубероида |
8 24 911 11 20 4 | Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные |
8 24 900 01 29 4 | Отходы шпатлевки |
8 22 911 11 20 4 | Лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных конструкций |
8 22 401 01 21 4 | Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме |
8 22 211 11 20 4 | Лом бетона при строительстве и ремонте производственных зданий и сооружений |
8 22 131 11 20 4 | Отходы плиточного клея на основе цемента затвердевшего малоопасные |
8 12 901 01 72 4 | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный |
8 12 101 01 72 4 | Древесные отходы от сноса и разборки зданий |
7 41 281 11 20 4 | Отходы разнородных текстильных материалов при разборке мягкой мебели |
4 92 111 81 52 4 | Отходы мебели из разнородных материалов |
4 92 111 11 72 4 | Отходы мебели деревянной офисной |
4 89 221 21 52 4 | Огнетушители углекислотные, утратившие потребительские свойства |
4 89 221 11 52 4 | Огнетушители самосрабатывающие порошковые, утратившие потребительские свойства |
4 82 308 11 52 4 | Кабель связи оптический, утративший потребительские свойства |
4 82 306 21 52 4 | Кабель с алюминиевыми жилами в изоляции из негалогенированных полимеров, утративший потребительские свойства |
4 82 306 11 52 4 | Кабель с алюминиевыми жилами в изоляции из поливинилхлорида, утративший потребительские свойства |
4 82 305 21 52 3 | Кабель медно-жильный, загрязненный нефтью и/или нефтепродуктами |
4 82 305 11 52 3 | Кабель медно-жильный, утративший потребительские свойства |
4 82 304 03 52 3 | Провод медный в изоляции из негалогенированных полимерных материалов, утративший потребительские свойства |
4 82 304 02 52 3 | Провод медный в изоляции из поливинилхлорида, утративший потребительские свойства |
4 68 212 13 52 4 | Баллоны аэрозольные алюминиевые, загрязненные косметическими и/или парфюмерными средствами |
4 68 212 12 51 4 | Баллоны аэрозольные алюминиевые, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5 %) |
4 68 211 12 52 3 | Упаковка алюминиевая, загрязненная клеем монтажным |
4 68 211 11 51 4 | Тара алюминиевая, загрязненная монтажной пеной |
4 68 211 01 51 4 | Тара и упаковка алюминиевая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов не более 15 %) |
4 68 131 21 52 4 | Баллоны аэрозольные из черных металлов, загрязненные косметическими и/или парфюмерными средствами |
4 68 122 11 50 4 | Тара жестяная консервная, загрязненная пищевыми продуктами |
4 68 121 51 50 4 | Тара стальная эмалированная, загрязненная жирами растительного и/или животного происхождения |
4 68 112 02 51 4 | Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) |
4 68 112 01 51 3 | Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более) |
4 68 111 11 51 4 | Упаковка из черных металлов, загрязненная парафином |
4 68 111 02 51 4 | Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) |
4 68 111 01 51 3 | Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) |
4 68 101 41 51 4 | Лом и отходы стальных изделий, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5 %) |
4 68 101 31 50 4 | Лом и отходы изделий из черных металлов, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5 %) |
4 68 101 12 20 3 | Лом и отходы черных металлов, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) |
4 68 101 02 20 4 | Лом и отходы черных металлов, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) |
4 67 651 11 52 4 | Инструменты маникюрные преимущественно из черных металлов, утратившие потребительские свойства |
4 67 512 11 20 4 | Магниты феррито-бариевые, утратившие потребительские свойства |
4 62 700 99 20 4 | Лом и отходы олова несортированные |
4 62 700 02 21 4 | Лом и отходы олова в кусковой форме незагрязненные |
4 62 700 01 51 4 | Лом и отходы изделий из олова незагрязненные |
4 62 400 03 20 3 | Лом свинца несортированный |
4 62 400 02 21 3 | Лом и отходы свинца в кусковой форме незагрязненные |
4 62 400 01 51 3 | Лом и отходы изделий из свинца незагрязненные |
4 62 205 11 20 4 | Отходы фольги алюминиевой отделанной |
4 62 110 99 20 3 | Лом и отходы меди несортированные незагрязненные |
4 62 110 02 21 3 | Лом и отходы медные в кусковой форме незагрязненные |
4 62 110 01 51 3 | Лом и отходы медных изделий без покрытий незагрязненные |
4 62 011 92 20 4 | Лом и отходы, содержащие несортированные цветные и черные металлы в виде изделий |
4 62 011 91 20 3 | Лом и отходы цветных металлов в виде изделий, кусков, содержащих пластмассовые фрагменты, в смеси |
4 61 221 11 52 4 | Диски для резки металлов стальные с покрытием из природных абразивных материалов отработанные |
4 61 021 11 20 4 | Лом и отходы черных металлов в виде изделий, кусков, содержащих пластмассовые фрагменты, в смеси |
4 38 119 11 51 4 | Тара полиэтиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими |
4 38 113 01 51 4 | Тара полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15 %) |
4 38 111 11 51 4 | Упаковка полиэтиленовая, загрязненная грунтовкой |
4 38 111 01 51 3 | Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более) |
4 35 121 11 52 3 | Отходы ткани баннерной с наполнителем из поливинилхлорида |
4 35 101 11 52 4 | Отходы кожи искусственной на основе поливинилхлорида незагрязненные |
4 35 100 03 51 4 | Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные |
4 35 100 01 20 4 | Отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные |
4 34 173 11 20 4 | Отходы веревок и/или канатов из полиамида незагрязненные |
4 34 142 11 52 4 | Вывески из акрилонитрилбутадиенстирола (пластик АБС) и металлов, утратившие потребительские свойства |
4 34 123 11 51 4 | Упаковка полипропиленовая отработанная незагрязненная |
4 17 140 01 29 4 | Отходы фотобумаги |
4 05 961 13 60 3 | Отходы бумаги и/или картона, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов более 5 %) |
4 05 961 11 60 4 | Отходы бумаги и картона, загрязненные лакокрасочными материалами |
4 05 959 21 60 4 | Отходы бумаги протирочной, загрязненной нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) |
4 05 959 11 60 4 | Отходы бумаги и картона, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) |
4 05 925 11 52 4 | Отходы упаковки из бумаги и картона многослойной, загрязненной пищевыми продуктами |
4 05 923 61 29 4 | Отходы бумаги с клеевым слоем, загрязненной лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 10 %) |
4 05 923 53 62 4 | Упаковка из бумаги и/или картона, ламинированная полиэтиленом, загрязненная пищевыми продуктами |
4 05 919 64 60 4 | Упаковка из картона, загрязненная мастикой для оконных конструкций |
4 05 919 06 60 4 | Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная хлорсодержащими дезинфицирующими средствами |
4 05 919 01 60 4 | Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные средствами моющими, чистящими и полирующими |
4 05 912 12 60 4 | Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) |
4 05 912 02 60 4 | Отходы упаковочных материалов из бумаги, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) |
4 05 811 91 60 4 | Отходы бумаги и картона в смеси |
4 05 810 01 29 4 | Отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги |
4 05 291 21 52 4 | Отходы бумаги с полимерным покрытием незагрязненные |
4 05 291 13 60 4 | Отходы бумаги с силиконовым покрытием (подложки) |
4 05 290 02 29 4 | Отходы бумаги с клеевым слоем |
4 05 251 11 60 4 | Знаки опасности для маркировки опасности грузов из бумаги с полимерным покрытием, утратившие потребительские свойства |
4 05 216 11 52 4 | Упаковка из многослойного материала на основе антикоррозийной (ингибированной) бумаги незагрязненная |
4 05 212 11 60 4 | Отходы бумаги и мешки бумажные с полиэтиленовым слоем незагрязненные |
3 41 901 02 20 4 | Бой стекла малоопасный |
3 01 199 31 29 4 | Бумага, загрязненная пищевыми жирами при производстве пищевых продуктов |
© 2022 — 2025 Все права защищены